Staff Predictions - Week 7
BURNT ORANGE KOOLAID
STAFF PREDICTIONS
2026 TEXAS FOOTBALL
BOK STAFF
PREDICTIONS
PREDICTIONS
WEEK 7
15 STAFF MEMBERS
•
14 WEEKS
•
1 WINNER
Every week, the BOK staff puts its college football knowledge — and pride — on the line. We’ll pick 10 games against the spread each week, including Texas, our rivals, the College GameDay matchup, and the rest of the biggest games from around the country. We’ll also predict the final score for the Longhorns game.
Picks lock on Saturday mornings. Receipts will be kept. Let’s see who actually knows ball.
Texas score predictions
#9 TEXAS VS Florida
Saturday, October 17 • 11:00 AM CDT • ABC
EVAN
Texas 24, Florida 23
Mason
Texas 21, Florida 17
Jeffrey
Texas 27, Florida 13
Brooks
Texas 31, Florida 13
Matthew
Texas 34, Florida 21
Joseph
Texas 24, Florida 20
Travis
Texas 41, Florida 17
Tyler
Texas 38, Florida 16
AVERAGE PREDICTION: Texas 30, Florida 18
Week 7 picks
| STAFF |
TEX -10.5 FLA |
OSU -3.5 IND |
LSU -14.5 MSST |
MISS -6.5 MIZZ |
ALA -8.5 TENN |
UCLA -2.5 WIS |
ND -10.5 BYU |
HOU -4.5 OKST |
OKLA -6.5 UK |
ORE -7.5 NEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAN | Florida | Ohio State | Mississippi State | Missouri | Alabama | Wisconsin | BYU | Oklahoma State | Oklahoma | Nebraska |
| MASON | Florida | Ohio State | Mississippi State | Missouri | Alabama | UCLA | BYU | Houston | Kentucky | Oregon |
| BROOKS | Texas | Ohio State | LSU | Missouri | Alabama | UCLA | BYU | Oklahoma State | Kentucky | Nebraska |
| JOHN | Texas | Ohio State | Mississippi State | Missouri | Alabama | UCLA | BYU | Houston | Kentucky | Nebraska |
| DAVID | Florida | Ohio State | Mississippi State | Missouri | Alabama | UCLA | BYU | Houston | Kentucky | Oregon |
| JEFFREY | Texas | Ohio State | LSU | Missouri | Alabama | Wisconsin | Notre Dame | Oklahoma State | Oklahoma | Oregon |
| JOSEPH | Florida | Indiana | Mississippi State | Ole Miss | Alabama | Wisconsin | BYU | Houston | Kentucky | Nebraska |
| MATTHEW | Florida | Ohio State | Mississippi State | Ole Miss | Alabama | UCLA | BYU | Oklahoma State | Kentucky | Nebraska |
| RYAN | Texas | Indiana | LSU | Ole Miss | Tennessee | UCLA | BYU | Houston | Oklahoma | Oregon |
| JACK | Florida | Ohio State | Mississippi State | Ole Miss | Alabama | UCLA | Notre Dame | Houston | Kentucky | Oregon |
| DOMINIC | Florida | Indiana | Mississippi State | Ole Miss | Tennessee | UCLA | BYU | Houston | Oklahoma | Nebraska |
| CHINMAY | Texas | Indiana | LSU | Ole Miss | Tennessee | UCLA | BYU | Houston | Oklahoma | Oregon |
| TRAVIS | Florida | Indiana | LSU | Ole Miss | Tennessee | UCLA | BYU | Houston | Oklahoma | Oregon |
| TYLER | Texas | Ohio State | Mississippi State | Missouri | Tennessee | UCLA | Notre Dame | Oklahoma State | Kentucky | Nebraska |
| KUSH | Florida | Indiana | LSU | Missouri | Alabama | Wisconsin | BYU | Oklahoma State | Kentucky | Nebraska |
| BOK CONSENSUS | FLA (9-6) | OSU (9-6) | MSST (9-6) | MIZZ (8-7) | ALA (10-5) | UCLA (11-4) | BYU (12-3) | HOU (9-6) | UK (9-6) | NEB (8-7) |
Leaderboard
AFTER WEEK 6
| RK | STAFF | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN | 37 | 23 | .617 |
| T-2 | MATTHEW | 34 | 26 | .567 |
| T-2 | BROOKS | 34 | 26 | .567 |
| 4 | JEFFREY | 33 | 27 | .550 |
| T-5 | JOSEPH | 30 | 30 | .500 |
| T-5 | MASON | 30 | 30 | .500 |
| T-7 | EVAN | 29 | 31 | .483 |
| T-7 | KUSH | 29 | 31 | .483 |
| T-9 | TYLER | 27 | 33 | .450 |
| T-9 | JACK | 27 | 33 | .450 |
| 11 | RYAN | 26 | 34 | .433 |
| T-12 | DOMINIC | 25 | 35 | .417 |
| T-12 | TRAVIS | 25 | 35 | .417 |
| T-12 | CHINMAY | 25 | 35 | .417 |
| 15 | DAVID | 24 | 36 | .400 |
TIES ORDERED BY TEXAS SCORE TIEBREAKER

